Einzelergebnisse Rundenwettkampf 2004 / 2005



1. Mannschaft Luftgewehr

Name                1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D 10.D Schnitt

Fechner Andreas      -   351   -    -   349  340   -   331   -   329  340,00
Lorber Richard      388  380  389   -   386  389  384  389   -   383  386,00
Ring Michael        343  356  356   -   355  362   -   346   -   352  352,86
Schromm Walter      328  334  319   -   330  336  333  329   -   308  327,13
Kleinlein Klaus (E)  -    -    -    -    -    -   335   -    -    -   335,00
Mocker Karl (E)     330   -    -    -    -    -    -    -    -    -   330,00
Zier Jürgen (E)      -    -   345   -    -    -   341   -    -    -   343,00



1. Mannschaft Luftpistole

Name                1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D 10.D Schnitt

Leipold Werner      333   -   306  321  315   -    -    -   319  307  316,83
Rauh Erich          329   -   342  338  339   -    -   337  338  343  338,00
Kleinlein Klaus     334   -   335  326  323   -    -   343  322  335  331,14
Zier Jürgen         342   -   333  340  329   -    -   330  327  345  335,14
Zippert Thomas (E)   -    -    -    -    -    -    -   320   -    -   320,00



Gesamtwertung nach Durchschnitt

    Platz  Waffenart     Name          Ringe     Schnitt  Wettkämpfe

   1   Gewehr  Lorber Richard         3088       386,00        8
   2   Gewehr  Ring Michael           2470       352,86        7
   3   Gewehr  Zier Jürgen (E)         686       343,00        2
   4   Gewehr  Fechner Andreas        1700       340,00        5
   5   Pistole Rauh Erich             2366       338,00        7
   6   Pistole Zier Jürgen            2346       335,14        7
   7   Gewehr  Kleinlein Klaus (E)     335       335,00        1
   8   Pistole Kleinlein Klaus        2318       331,14        7
   9   Gewehr  Mocker Karl (E)         330       330,00        1
  10   Gewehr  Schromm Walter         2617       327,13        8
  11   Pistole Zippert Thomas (E)      320       320,00        1
  12   Pistole Leipold Werner         1901       316,83        6

Stand : 17.03.2005