Einzelergebnisse Rundenwettkampf 2005 / 2006



1. Mannschaft Luftgewehr

Name                1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D 10.D Schnitt

Fechner Andreas     342   -   335  330  319   -   346  334   -   337  334,71
Kleinlein Klaus     338  335  334  330   -   321  326  336   -    -   331,43
Ring Michael        348  331   -   352  353   -   343  336  333  344  342,50
Schromm Walter       -   327  324   -   324  338  338  336  327  334  331,00
Rauh Erich (E)      323  314   -    -    -    -    -    -   317  308  315,50
Lorber Richard (E)   -    -   387  386  384   -    -    -    -    -   385,67
Leipold Werner (E)   -    -    -    -    -   283   -    -    -    -   283,00
Zier Jürgen (E)      -    -    -    -    -   344   -    -   350   -   347,00


1. Mannschaft Luftpistole

Name                1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D 10.D Schnitt

Kleinlein Klaus     317   -   346  329   -   322  334   -   339   -   331,17
Leipold Werner      315  327  316  303   -   311  291   -    -    -   310,50
Rauh Erich           -   332  340  337   -   323   -    -   340   -   334,40
Zier Jürgen         349  351  335   -    -   353  338   -   323   -   341,50
Pußler Wernfried(E) 327   -    -    -    -    -    -    -    -    -   327,00
Mocker Karl (E)      -   299   -   302   -    -   303   -   274   -   294,50


Gesamtwertung nach Durchschnitt

   Platz  Waffenart     Name            Ringe      Schnitt   Wettkämpfe

   1   Gewehr  Lorber Richard (E)     1157       385,67        3
   2   Gewehr  Zier Jürgen (E)         694       347,00        2
   3   Gewehr  Ring Michael           2740       342,50        8
   4   Pistole Zier Jürgen            2049       341,50        6
   5   Gewehr  Fechner Andreas        2343       334,71        7
   6   Pistole Rauh Erich             1672       334,40        5
   7   Gewehr  Kleinlein Klaus        2320       331,43        7
   8   Pistole Kleinlein Klaus        1987       331,17        6
   9   Gewehr  Schromm Walter         2648       331,00        8
  10   Pistole Pußler Wernfried(E)     327       327,00        1
  11   Gewehr  Rauh Erich (E)         1262       315,50        4
  12   Pistole Leipold Werner         1863       310,50        6
  13   Pistole Mocker Karl (E)        1178       294,50        4
  14   Pistole Leipold Werner (E)      283       283,00        1

Stand : 25.03.2006