Einzelergebnisse Rundenwettkampf 2015 / 2016


Mannschaft Luftpistole

Name                1.D  2.D  3.D  4.D  5.D  6.D  7.D  8.D  9.D 10.D  Schnitt

Kolb Rainer         334  324  329  329  336  323  329  296  315  316   323,10
Werner Tina         224  258  237  223  232  224  161  177  257  173   216,60
Zier Jürgen         332  346  340  332  335  339  314  337  339  349   336,30
Zier Leonhard       345  334  341  313  320  323  329  347  323  334   330,90


Gesamtwertung nach Durchschnitt

    Platz     Name             Ringe      Schnitt   Wettkämpfe

   1   Zier Jürgen           3363        336,30       10
   2   Zier Leonhard         3309        330,90       10
   3   Kolb Rainer           3231        323,10       10
   4   Werner Tina           2166        216,60       10


Stand : 17.03.2016